600 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30308
OFFICE For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For LeaseYear Built: 1992
Floors: 55
Class: A
| Space | Size | Type | Pricing |
|---|---|---|---|
| Bank of America Plaza | LEASE | $44.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $45.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $45.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $45.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $45.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $45.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $45.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $46.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $45.00 ANNUAL/SF | |
| Bank of America Plaza | LEASE | Contact for pricing | |
| Bank of America Plaza | LEASE | $48.00 ANNUAL/SF |
Jeffrey Keppen - CBRE
PHONE: 4045047900
Nicole Goldsmith - CBRE
PHONE: 4045047900
Ellen Stern - CBRE
PHONE: 4045047900
Emily Ferguson - CBRE
PHONE: 4045047900