6200 Aurora Ave, Urbandale, IA 50322
OFFICE For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Sale For LeaseYear Built: 1989
Floors: 6
Class: B
| Space | Size | Type | Status | Pricing |
|---|---|---|---|---|
| Merle Hay Centre | 1,993 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 1,050 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 1,597 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 1,915 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 2,329 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 4,157 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 6,236 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 5,191 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 5,152 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 1,591 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 2,501 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 1,633 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 3,855 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 2,288 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 4,560 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 1,079 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 1,300 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 9,902 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 562 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 1,325 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 1,913 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 578 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 2,436 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 3,327 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 7,172 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 2,936 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 1,487 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
| Merle Hay Centre | 157,488 SF | SALE | Available | $2,500,000.00 |
| Merle Hay Centre | 628 SF | LEASE | Available | $15.55 ANNUAL/SF |
Bill Wright - CBRE
PHONE: 5152103050
PHONE: 5154156100
Chris Pendroy - CBRE
PHONE: 5154026600
PHONE: 5152216605
Grant Wright - CBRE
PHONE: 5157455113
PHONE: 5152244900
Dakota Little - CBRE
PHONE: 5157454378
This six-story office building for lease in Urbandale, Iowa, presents an excellent opportunity for businesses in search of professional office space with favorable rental terms. Spacious and versatile floor plans provide businesses with the flexibility to customize their workspace according to their specific needs. Additionally, the property has access to major transportation routes and is situated adjacent to Merle Hay Mall, within an established business and retail community. Building Features + Built in 1984 + Estimated 741 parking spaces (4.71 spaces per 1,000 SF) + C-O Zoning (Office/Service District) + High speed internet + Flexible suite sizes + Fitness Facility onsite for tenant use + Four elevators + Directory signage + Professional Property Management – Knapp Properties