735 N Water St, Milwaukee, WI 53202
OFFICE For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For LeaseYear Built: 1912
Floors: 16
Class: B
| Space | Size | Type | Pricing |
|---|---|---|---|
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF | |
| City Center For Lease | LEASE | $21.00 ANNUAL/SF |
Matt Hunter - Hunter Real Estate LLC
PHONE: 4149319931
Matt Hoy - Hunter Real Estate LLC
PHONE: 2627510931
City Center at 735 office suites available for lease. Call broker for more details.