5800 W 84th St, Bloomington, MN 55437
OFFICE For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For LeaseYear Built: 1986
Floors: 24
Class: A
| Space | Size | Type | Status | Pricing |
|---|---|---|---|---|
| Normandale 8500 Tower | 5,837 SF | LEASE | Available | $24.50 ANNUAL/SF |
| Normandale 8500 Tower | 8,249 SF | LEASE | Available | $24.50 ANNUAL/SF |
| Normandale 8500 Tower | 5,303 SF | LEASE | Available | $24.50 ANNUAL/SF |
| Normandale Lake Office Park | 14,588 SF | LEASE | Available | $24.50 ANNUAL/SF |
| Normandale Lake Office Park | 20,833 SF | LEASE | Available | $24.50 ANNUAL/SF |
| Normandale 8500 Tower | 4,438 SF | LEASE | Available | $24.50 ANNUAL/SF |
| Normandale Lake Office Park | 4,116 SF | LEASE | Available | $24.50 ANNUAL/SF |
| Normandale Lake Office Park | 4,005 SF | LEASE | Available | $24.50 ANNUAL/SF |
| Normandale 8500 Tower | 20,833 SF | LEASE | Available | $24.50 ANNUAL/SF |
| Normandale Lake Office Park | 20,833 SF | LEASE | Available | $24.50 ANNUAL/SF |
| Normandale Lake Office Park | 20,833 SF | LEASE | Available | $24.50 ANNUAL/SF |
| Normandale Lake Office Park | 20,833 SF | LEASE | Available | $24.50 ANNUAL/SF |
| Normandale 8500 Tower | 1,748 SF | LEASE | Available | $24.50 ANNUAL/SF |
| Normandale 8500 Tower | 5,908 SF | LEASE | Available | $24.50 ANNUAL/SF |
| Normandale 8500 Tower | 1,218 SF | LEASE | Available | $24.50 ANNUAL/SF |
Dan J Gleason - Cushman & Wakefield
PHONE: 9528938884
Dan Nechanicky - Cushman & Wakefield
PHONE: 9528208765
Grace Perillo - Cushman & Wakefield
PHONE: 9528378693
- Premier, Class A corporate image and culture - Expansive views with abundant natural light to motivate and energize - Buildings feature sustainable elements that maximize daylight, promote energy efficiency and provide superior indoor air quality - Conference/training centers are equipped with the latest technology - Creative third spaces to enhance collaboration - Rebrand your workplace to express your company’s culture and vision