120 S 6th St, Minneapolis, MN 55402
OFFICE For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For LeaseYear Built: 1961
Floors: 26
Class: A
| Space | Size | Type | Pricing |
|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Plaza - Office for Lease | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza Office for Lease | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza Office for Lease | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza Office for Lease | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza Office for Lease | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza Office for Lease | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza Office for Lease | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza Office for Lease | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza Office for Lease | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza Office for Lease | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza Office for Lease | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza - Retail Space For Lease | LEASE | Contact for pricing | |
| Canadian Pacific Plaza - Retail Space For Lease | LEASE | Contact for pricing | |
| Office Space For Lease in Canadian Pacific Plaza | LEASE | Contact for pricing | |
| Office Space For Lease in Canadian Pacific Plaza | LEASE | Contact for pricing | |
| Office Space For Lease in Canadian Pacific Plaza | LEASE | Contact for pricing | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF | |
| Canadian Pacific Plaza | LEASE | $18.50 ANNUAL/SF |
Brian Wasserman - CBRE - Minnesota
PHONE: 9529244681
James Freytag - CBRE - Minnesota
PHONE: 9529244616
Julie Yeazle - CBRE - Minnesota
PHONE: 6128176315
Thomas Martin - Cushman & Wakefield
PHONE: 6127307773
John McKenna - Cushman & Wakefield
PHONE: 2183903313
PHONE: 6123479314
Canadian Pacific Plaza is not just an office building, it’s an experience! Consisting of 36,000 SF of dining and lifestyle amenities, you have everything you need for your work day! CPP provides the opportunity to unwind with a colleague in the new tenant lounge, grab a Starbucks on your way to a meeting or a enjoy a fresh lunch at Greenfield. Take time for yourself at Take Care Chiropractic, schedule your next hair appointment at Madison & Co. and squeeze in a 30 minute personal training session at Discover Strength. Experience how Canadian Pacific Plaza caters to you!