180 5th St E, St Paul, MN 55101
OFFICE For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For LeaseYear Built: 1914
Floors: 13
Class: B
| Space | Size | Type | Pricing |
|---|---|---|---|
| Great Northern Building Office Space for Lease | LEASE | $12.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building Office Space for Lease | LEASE | $12.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF | |
| Great Northern Building | LEASE | $9.50 ANNUAL/SF |
Chris Gliedman - CBRE - Minnesota
PHONE: 6512613482
Michael Marinovich - CBRE - Minnesota
PHONE: 6127151115
Aaron J Barnard - Cushman & Wakefield
PHONE: 9524653372
Eric King - Cushman & Wakefield
PHONE: 6514913997
PHONE: 6517342385
Plans are underway to dramatically upgrade the Great Hall. Ownership is committed to activating this central component as a tenant lounge and a third workplace environment with a schedule of community base events. Located a block away, the Union Depot links intercity bus lines, charter bus lines , the commuter rail, the passenger rail to Chicago, taxis, and rental cars to St Paul