6063 Hudson Rd, Woodbury, MN 55125
OFFICE For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For Lease For LeaseYear Built: 1969
Floors: 3
Class: C
| Space | Size | Type | Status | Pricing |
|---|---|---|---|---|
| Woodbury Office Park | 1,000 SF | LEASE | Available | $8.50 ANNUAL/SF |
| Woodbury Office Park | 145 SF | LEASE | Available | $10.50 ANNUAL/SF |
| Woodbury Office Park | 1,740 SF | LEASE | Available | $8.50 ANNUAL/SF |
| Woodbury Office Park | 3,204 SF | LEASE | Available | $6.50 ANNUAL/SF |
| Woodbury Office Park | 586 SF | LEASE | Available | $7.50 ANNUAL/SF |
| Woodbury Office Park | 300 SF | LEASE | Available | $10.50 ANNUAL/SF |
| Woodbury Office Park | 3,550 SF | LEASE | Available | $6.50 ANNUAL/SF |
| Woodbury Office Park | 6,061 SF | LEASE | Available | $6.50 ANNUAL/SF |
| Woodbury Office Park | 2,144 SF | LEASE | Available | $8.50 ANNUAL/SF |
| Woodbury Office Park | 781 SF | LEASE | Available | $8.50 ANNUAL/SF |
| Woodbury Office Park | 12,106 SF | LEASE | Available | $6.50 ANNUAL/SF |
| Woodbury Office Park | 300 SF | LEASE | Available | $10.50 ANNUAL/SF |
| Woodbury Office Park | 375 SF | LEASE | Available | $9.60 ANNUAL/SF |
| Woodbury Office Park | 285 SF | LEASE | Available | $10.53 ANNUAL/SF |
| Woodbury Office Park | 675 SF | LEASE | Available | $8.89 ANNUAL/SF |
| Woodbury Office Park | 420 SF | LEASE | Available | $12.86 ANNUAL/SF |
Forrest Kalk - Commercial Investors Group
PHONE: 7637067901
Well-maintained office building featuring a mix of private offices and open workspace, with updated common areas and flexible suite configurations suited for a variety of professional users.